
Lounais-Suomen Osuuspankki oli jälleen Paimion suurin yhteisöveron maksaja. Vuonna 2015 se maksoi 641 000 euroa veroa. Pankin maksama veromäärä kasvoi jonkin verran edellisestä verovuodesta. Vuonna 2014 sen maksama vero oli 507 000 euroa. Osa näistä veroista tulee Paimioon.
Suurimman osan yhteisöverokertymästä saa valtio, mutta osa maksetaan takaisin kunnille lähinnä sen mukaisesti, paljonko yrityksellä on työntekijöitä eri kunnissa.
Erkki Lähteenmäen sijoitusyhtiö Pemarstock nousi listan kakkoseksi. Sijoitusyhtiö maksoi veroja yli 260 000 euroa enemmän kuin edellisenä verovuotena.
Paimion entiset K-kauppiaat Juha ja Johanna Kalliala toimivat nykyään kauppiaina Turussa. Myös heidän yrityksenä vuonna 2015 maksama verosumma nousi reippaasti vuodesta 2014. Vuonna 2014 yhteisöveron määrä oli 67 000 euroa.
Myös Paimion lämpökeskuksen maksama veropotti on kovassa kasvussa. Vuonna 2015 se oli reilu 151 000 euroa. Vuonna 2014 potti oli 54 000 euroa.
Yksi yrityslistan putoajista on Vilomix, jonka verotettava tulo ja veromäärä ovat laskeneet huomattavasti edellisestä verovuodesta.
Kaikkiaan Paimion saama yhteisöveropotti on kovassa nousussa. Vuonna 2015 se oli lähes 1,4 miljoonaa euroa. Nousua vuoteen 2014 on 17,5 prosenttia.
Sauvossa nousu on vieläkin jyrkempää, tosin summa on eri tasolla. Sauvon osuus yhteisöveroista oli vuonna 2015 392 000 euroa. Se nousi edellisvuodesta 22,1 prosenttia.
Paimio 2015
Yritys, verotettava tulo € / maksuunpantu yhteisövero €
1. Lounais-Suomen Osuuspankki, 3 188 947 / 640 791
2. Pemarstock Oy, 2 005 961 / 394 523
3. Juha ja Johanna Kalliala Oy, 813 655 / 165 544
4. Paimion Lämpökeskus Oy, 738 257 / 151 218
5. Ansion Sementtivalimo Oy, 608 050 / 123 622
6. Vilomix Finland Oy, 576 565 / 117 264
7. Paimion Teurastamo Oy, 556 004 / 113 112
8. Navix Oy, 474 565 / 96 846
9. Paimion Palaliha Oy, 361 603 / 73 551
10. Navix Marketing Oy, 350 732 / 71 899
2. Pemarstock Oy, 2 005 961 / 394 523
3. Juha ja Johanna Kalliala Oy, 813 655 / 165 544
4. Paimion Lämpökeskus Oy, 738 257 / 151 218
5. Ansion Sementtivalimo Oy, 608 050 / 123 622
6. Vilomix Finland Oy, 576 565 / 117 264
7. Paimion Teurastamo Oy, 556 004 / 113 112
8. Navix Oy, 474 565 / 96 846
9. Paimion Palaliha Oy, 361 603 / 73 551
10. Navix Marketing Oy, 350 732 / 71 899

Sauvo 2015
Yritys, verotettava tulo € / maksuunpantu yhteisövero €
1. T. Rusi Oy, 1 247 521 / 252 552
2. Metalliasennus Huuhka Oy, 560 360 / 114 026
3. J.Suominen Oy, 416 864 / 84 907
4. Pocadel Oy, 249 544 / 50 759
5. Oy Bull Partners Ab, 191 763 / 38 979
6. Peltisepänliike J. Pohjaluoto Oy, 138 593 / 28 362
7. Peuravaaran Puutarha Oy, 115 873 / 23 880
8. Rödsand vk Oy, 106 975 / 22 032
9. Perhekoti Sarijanne Oy, 80 841 / 16 416
10. Puhe Production Oy, 77 864 / 15 810
2. Metalliasennus Huuhka Oy, 560 360 / 114 026
3. J.Suominen Oy, 416 864 / 84 907
4. Pocadel Oy, 249 544 / 50 759
5. Oy Bull Partners Ab, 191 763 / 38 979
6. Peltisepänliike J. Pohjaluoto Oy, 138 593 / 28 362
7. Peuravaaran Puutarha Oy, 115 873 / 23 880
8. Rödsand vk Oy, 106 975 / 22 032
9. Perhekoti Sarijanne Oy, 80 841 / 16 416
10. Puhe Production Oy, 77 864 / 15 810
Juttua täydennetty 2.11. kello 10:23.