Paimion vaalitaistelu säilyi pitkään erittäin tiukkana. Lopulta voittajaksi selviytyi kokoomus, joka keräsi 26,2 prosenttia äänistä.
Kakkonen on keskusta ja kolmonen Sdp.
Kolmen suurimman puolueen ääniosuudet eivät juuri muuttuneet viime vaaleista. Kokoomus kuitenkin menetti yhden paikan, samoin keskusta. Sdp säilytti vanhan paikkamääränsä.
Alla vaalien tulos tarkistuslaskennan jälkeen. Lukuja on päivitetty 13.4.
Paimion vaalitulos.
KOK 26,1 % (+0,2), paikkoja 9
KESK 23,9 % (-1,0), paikkoja 8
SDP 21,6 % (+0,5), paikkoja 8
VAS 11,0 % (+4,7), paikkoja 4
VIHR 8,0 % (+0,3), paikkoja 3
KD 5,5 % (-1,0), paikkoja 2
PS 3,9 % (-3,6), paikkoja 1
Paimion uusi valtuusto:
Valitut:
1 Anton Simolin 4,1% 210
2 Jouni Lehikoinen 1,9% 96
3 Sari Murto 2,4% 123
4 Sanna-Maija Ansio 2,4% 125
5 Reijo Hallisto 1,6% 83
6 Anu Klemola 2,4% 125
7 Sari Rannikko 1,9% 98
8 Jarkko Kallio 2,3% 117
9 Marika Mulari 2,9% 150
10 Eira Alander 1,6% 81
11 Timo Virta 1,9% 97
12 Markus Kaarlela 2,1% 109
13 Tuomas Hyssälä 1,5% 76
14 Hanna Mäkinen 2,3% 117
15 Kimmo Jalonen 2,0% 102
16 Helena Lahti 1,7% 87
17 Timo Ilola 2,1% 106
18 Mikko Lindberg 1,4% 71
19 Jukka Hongisto 1,7% 86
20 Melina Virtanen 1,3% 65
21 Minna Nuotio 2,1% 105
22 Joona Uusitalo 1,4% 70
23 Jarmo Toivonen 1,5% 75
24 Timo Mäkelä 1,2% 61
25 Tomi Nieminen 1,9% 99
26 Markus Kallio 1,1% 54
27 Kristina Karlsson 1,3% 66
28 Pekka Aro 1,2% 59
29 Mervi Kuusela 0,9% 48
30 Terhi Reponen 1,3% 65
31 Heikki Turpeinen 1,1% 54
32 Rauno Rautio 1,2% 59
33 Eeva Heurlin 1,8% 90
34 Seppo Laitinen 0,9% 47
35 Sini Heino 1,7% 87
Kansallinen Kokoomus 9kpl
1 Anton Simolin 4,1% 210
4 Sanna-Maija Ansio 2,4% 125
8 Jarkko Kallio 2,3% 117
12 Markus Kaarlela 2,1% 109
17 Timo Ilola 2,1% 106
19 Jukka Hongisto 1,7% 86
24 Timo Mäkelä 1,2% 61
28 Pekka Aro 1,2% 59
31 Heikki Turpeinen 1,1% 54
Suomen Keskusta 8kpl
2 Jouni Lehikoinen 1,9% 96
5 Reijo Hallisto 1,6% 83
10 Eira Alander 1,6% 81
13 Tuomas Hyssälä 1,5% 76
18 Mikko Lindberg 1,4% 71
22 Joona Uusitalo 1,4% 70
27 Kristina Karlsson 1,3% 66
30 Terhi Reponen 1,3% 65
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 8kpl
3 Sari Murto 2,4% 123
7 Sari Rannikko 1,9% 98
11 Timo Virta 1,9% 97
16 Helena Lahti 1,7% 87
20 Melina Virtanen 1,3% 65
26 Markus Kallio 1,1% 54
29 Mervi Kuusela 0,9% 48
34 Seppo Laitinen 0,9% 47
Vasemmistoliitto 4kpl
6 Anu Klemola 2,4% 125
14 Hanna Mäkinen 2,3% 117
25 Tomi Nieminen 1,9% 99
32 Rauno Rautio 1,2% 59
Vihreä liitto 3kpl
9 Marika Mulari 2,9% 150
21 Minna Nuotio 2,1% 105
35 Sini Heino 1,7% 8
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 2kpl
15 Kimmo Jalonen 2,0% 102
33 Eeva Heurlin 1,8% 90
Perussuomalaiset 1kpl
23 Jarmo Toivonen 1,5% 75
Tausta
Paimion valtuusto
Valtuutettujen määrä: 35
Äänestysprosentti 2012: 59,6
Vaalitulos 2012:
Kok 26,0 %, paikkoja 10
Kesk 25,0 %, paikkoja 9
Sdp 21,1 %, paikkoja 8
Vihr 7,7 %, paikkoja 2
PS 7,5 %, paikkoja 2
KD 6,5 %, paikkoja 2
Vas 6,3 %, paikkoja 2