SAUVO
Sauvon kymmenen eniten yhteisöveroja maksaneen yrityksen kärkikolmikkoa yhdistää Pertti Huuhka. Hänen innovoiva otteensa on taustalla edelleen niin Huuhka Oy:ssä, Pacadel Oy:ssä kuin yritysverolistan kolmantena olevassa Rakennus Huuhka Oy:ssäkin. Veroja nämä yritykset maksoivat yhteensä yli 350 000 euroa. Kymmenen eniten veroja maksanutta yritystä maksaa yhteensä veroja reilut 570 000 euroa.
Pertti Huuhka on myös yksityisillä tuloillaan merkittävä veronmaksaja, vaikka onkin omien sanojensa mukaan jo eläkkeellä. Huuhkan verotettavat tulot viime vuodelta ylsivät 458 000 euroon, ja ansiotulojen osuus oli näistä reilut 70 000 euroa.
Verohallinnon tiistaina julkistamien tietojen nojalla voi päätellä, että Sauvon kaltaisessa pikkukunnassa Huuhkan yritysten painoarvo on todella suuri. Kaikkien yritysten päätoimipaikka on Sauvossa ja monet työntekijät niinikään asuvat ja maksavat veroja Sauvossa. Myös Huuhkan perheen nuorempi polvi asuu ja työskentelee pääsääntöisesti Sauvossa.
Hieman tuntemattomampia nimiä ovat listan seuraavat yritykset Ocasor Oy, joka on Fredrik, Wilhelm ja Nina Rosenlewin hallinnoima sijoitusyhtiö sekä Elmo Design suunnittelutoimisto.
Järjestys | Verovelvollisen nimi | Verotuskunta | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot yhteensä |
---|---|---|---|---|
1. | Metalliasennus Huuhka Oy | 738 Sauvo | 821922 | 167226 |
2. | Pocadel Oy | 738 Sauvo | 624560 | 127063 |
3. | Rakennus Huuhka Oy | 738 Sauvo | 293650 | 59723 |
4. | Oy Ocasor Ab | 738 Sauvo | 203254 | 41327 |
5. | J.Suominen Oy | 738 Sauvo | 199071 | 40476 |
6. | Elmo Design Oy | 738 Sauvo | 150000 | 37990 |
7. | Sauvon Sähkötarvike Oy | 738 Sauvo | 142097 | 28882 |
8. | Grandellin Liikenne Oy | 738 Sauvo | 135997 | 27640 |
9. | Peuravaaran Puutarha Oy | 738 Sauvo | 124582 | 25318 |
10. | Järventila OY | 738 Sauvo | 111388 | 22632 |
11. | Perhekoti Sarijanne Oy | 738 Sauvo | 107301 | 21801 |
12. | Peltisepänliike J. Pohjaluoto Oy | 738 Sauvo | 103803 | 21089 |
13. | VMT Steel Oy | 738 Sauvo | 97677 | 19842 |
14. | T. Rusi Oy | 738 Sauvo | 91408 | 18566 |
15. | JARVENKYLA OY | 738 Sauvo | 83674 | 16993 |
16. | Dataforce Finland Oy | 738 Sauvo | 68545 | 14014 |
17. | Hydrauliikkahuolto Rönnberg Oy | 738 Sauvo | 63431 | 12873 |
18. | Refocon Shipbuilding Oy | 738 Sauvo | 63227 | 12832 |
19. | Halssin Farmi Oy | 738 Sauvo | 54408 | 11037 |
20. | Refocon Oy | 738 Sauvo | 49847 | 9969 |
21. | Mobidesign Oy | 738 Sauvo | 47162 | 9432 |
22. | HTL Logistiikka Oy | 738 Sauvo | 45000 | 11250 |
23. | Kuljetusliike Mikander Oy | 738 Sauvo | 44151 | 8930 |
24. | Salmensuun Tila Oy | 738 Sauvo | 40125 | 8125 |
25. | Rödsand vk Oy | 738 Sauvo | 37431 | 7486 |
26. | Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy | 738 Sauvo | 36761 | 7352 |
27. | Linol Oy | 738 Sauvo | 30646 | 6129 |
28. | Saustilan Maanrakennus Oy | 738 Sauvo | 28719 | 5744 |
29. | Hakkisherkku Oy | 738 Sauvo | 21678 | 4336 |
30. | Lounais-Suomen Metsäpalvelu Oy | 738 Sauvo | 17663 | 3533 |
31. | Salon Maa- ja Vesirakennus Oy | 738 Sauvo | 17493 | 3499 |
32. | Korpelan Murske Oy | 738 Sauvo | 17479 | 3496 |
33. | Rakennusliike Kannas Oy | 738 Sauvo | 17086 | 3417 |
34. | Pro Hunting Oy | 738 Sauvo | 16778 | 3356 |
35. | Kuljetus Petri Nurminen Oy | 738 Sauvo | 12122 | 2424 |
36. | Mäntykankareen Vesi Oy | 738 Sauvo | 11587 | 2317 |
37. | Teematalo Wanhahovi Oy | 738 Sauvo | 11394 | 2279 |
38. | Oak Hillside Oy | 738 Sauvo | 10000 | 2500 |
39. | Sauvon Palvelutaksi Oy | 738 Sauvo | 8681 | 1736 |
40. | Mauri Kuustonen Oy | 738 Sauvo | 8411 | 1682 |
41. | Sauvon Kylmähuolto Oy | 738 Sauvo | 8389 | 1678 |
42. | Osmalahden Seri Oy | 738 Sauvo | 7390 | 1578 |
43. | Sauvon Konekaivuu Oy | 738 Sauvo | 4032 | 806 |
44. | Ykkös Kyydit Oy | 738 Sauvo | 3477 | 695 |
45. | Taksi Kaarto Oy | 738 Sauvo | 3448 | 690 |
46. | Forstén Musical Industries Oy | 738 Sauvo | 2402 | 480 |
47. | Merirantala Oy | 738 Sauvo | 2359 | 472 |
48. | Ingamer Oy | 738 Sauvo | 2103 | 421 |
49. | Kiinteistö Oy Sauvon Nyby | 738 Sauvo | 1882 | 376 |
50. | Mjölner Oy | 738 Sauvo | 1767 | 353 |
51. | Heleskooppi Oy | 738 Sauvo | 1670 | 334 |
52. | Ruonan Ym Kylien Osakaskunta | 738 Sauvo | 1515 | 401 |
53. | Kriisla Oy | 738 Sauvo | 1231 | 246 |
54. | Juleri Oy | 738 Sauvo | 1129 | 226 |
55. | MK-Palvelut Oy | 738 Sauvo | 1090 | 218 |
56. | SÖDEROJA OY | 738 Sauvo | 749 | 150 |
57. | Sauvon Winter's Oy | 738 Sauvo | 748 | 150 |
58. | OsMarine Oy | 738 Sauvo | 445 | 89 |
59. | Akkris Oy | 738 Sauvo | 154 | 31 |
60. | Bauwerk Finland Oy | 738 Sauvo | 100 | 20 |
61. | Koneranta Oy | 738 Sauvo | 94 | 19 |
62. | Kiinteistö Oy Kalliomaja | 738 Sauvo | 57 | 11 |
Paimiossa kärjessä tuttu sijoitusyhtiö
Paimion yrityslistalla kärjessä on jälleen Pemarstock, joka on Lähteenmäen suvun sijoitusyhtiö. Viime vuonna sen liikevaihto oli reilut seitsemän miljoonaa ja tilikauden tuloskin yli kaksi miljoonaa. Veroja yritys maksoi reilut puoli miljoonaa euroa.
Pemarstock Oy on perustettu vuonna 1989. Osakeyhtiön toimitusjohtaja on Lassi Lähteenmäki .
Hot Mix Oy Finland on pääasialliselta toimialaltaan rakennusliike. Yrityksen toimitusjohtaja on Tapani Ritamäki.
Tuttuja listakärjestä ovat entuudestaan mm. Ansion Sementtivalimo Oy, Mesera Oy, Petrimed ja Paimion Lämpökeskus.
Kymmenen kärkiyritystä maksaa yhteensä veroja reilut kaksi miljoonaa euroa.
Järjestys | Verovelvollisen nimi | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot yhteensä |
---|---|---|---|
1. | Pemarstock Oy | 2598512 | 510412 |
2. | Hot Mix Oy Finland | 1823816 | 367763 |
3. | Ansion Sementtivalimo Oy | 1808828 | 364766 |
4. | Mesera Cranes Finland Oy | 961095 | 195219 |
5. | Petrimed Oy | 780000 | 197695 |
6. | Paimion Lämpökeskus Oy | 539816 | 109818 |
7. | Vilomix Finland Oy | 537775 | 109402 |
8. | Amomatic Oy | 463695 | 94327 |
9. | Asianajotoimisto Thureson Oy | 428561 | 87177 |
10. | Kasvihuonerakennus J & P Kurki Oy | 380832 | 77464 |
11. | Premium Pet Food Suomi Oy | 368276 | 74909 |
12. | Paimion Palaliha Oy | 338035 | 68755 |
13. | VA Optimate Oy | 334908 | 68119 |
14. | Ampeerix Oy | 310000 | 78550 |
15. | Turnip Rock Oy | 294972 | 59992 |
16. | Kattava Oy | 255528 | 51965 |
17. | Mehiläinen Omakoti Ahki Oy | 238505 | 48501 |
18. | Jonator Oy | 225426 | 45839 |
19. | Paimion Metka Hinta Oy | 219158 | 44564 |
20. | Kuuraa-yhtiöt Oy | 200171 | 40700 |
21. | Puhetulkit JuTuksi Oy | 192965 | 39233 |
22. | J2P2-Invest Oy | 190000 | 48130 |
23. | Rauhalan Louhinta Oy | 189805 | 38590 |
24. | Aallonmetsä Oy | 172472 | 35063 |
25. | Askalan Maansiirto Oy | 170000 | 43060 |
26. | VitaForte Oy | 157649 | 32047 |
27. | JPJ-Rakennus Oy | 151852 | 30867 |
28. | Rekottila Oy | 149960 | 30482 |
29. | WIRECO-NB OY | 149399 | 30368 |
30. | Vahasilta Oy | 143649 | 29197 |
31. | Alitalon Vihannes Oy | 135611 | 27562 |
32. | Paimio-Sauvo sairaankuljetus Oy | 133981 | 27230 |
33. | Starrent Oy | 123528 | 25103 |
34. | Urban Design Boutique Oy | 110000 | 27850 |
35. | Alastalon Tila Oy | 105452 | 21424 |
36. | Vähäkiinteistöt Oy | 105165 | 21033 |
37. | Smidson Oy | 99005 | 20112 |
38. | Lunia Invest Oy | 95914 | 19483 |
39. | Jonator Kiinteistöt Oy | 95912 | 19182 |
40. | Mehiläinen Omakoti Luohti Oy | 94969 | 19291 |
41. | Trukkihuolto Harri Havumäki Oy | 92119 | 18711 |
42. | Metamatik Oy | 88581 | 17991 |
43. | Lyyli Tuomolan säätiö sr | 87245 | 5732 |
44. | Tilitoimisto Peltokangas Oy | 84241 | 17108 |
45. | Paimion Logistiikkakeskus Oy | 80679 | 16383 |
46. | Canutus Oy | 79628 | 16169 |
47. | Paimion Hiekkahuolto Oy | 79120 | 16066 |
48. | 10-Hinaus Oy | 78942 | 16030 |
49. | Paimion Valimokiinteistöt Oy | 77088 | 15418 |
50. | Mainostoimisto Rautalanka Oy | 75000 | 18978 |
51. | Kiinteistö Oy Käenpesä | 71428 | 14286 |
52. | Paimion Yhteismetsä | 69111 | 18315 |
53. | Paimion Peltituote Oy | 65235 | 13240 |
54. | Kuljetus Pertti J. Leino Oy | 65162 | 13226 |
55. | Varsinais-Suomen MKP Oy | 65000 | 16443 |
56. | PK Sammutinhuolto Oy | 63732 | 12935 |
57. | LogiEdu Oy | 63584 | 12904 |
58. | Aero Copters Consulting Finland Oy | 62770 | 12739 |
59. | Saralena Oy | 61319 | 12264 |
60. | Muovitalli Lehtonen Oy | 61080 | 12395 |
61. | Maalausliike Marko Oksanen Oy | 59708 | 12116 |
62. | Kiinteistö Oy Paimion Simppa | 57829 | 11566 |
63. | OP Koti Lounais-Suomi Oy LKV | 56967 | 11558 |
64. | DATAN OY | 56497 | 11462 |
65. | Vahako Oy | 54382 | 11032 |
66. | KA-Steel Oy | 52396 | 10628 |
67. | Peltitaiturit oy | 51965 | 10540 |
68. | Turun Lähikuljetus Oy | 50903 | 10324 |
69. | Tiiltec Oy | 49247 | 9849 |
70. | Paimio-Koti OY | 46164 | 9233 |
71. | Kiinteistö Oy Jäkäläpuisto | 43948 | 8790 |
72. | Järvinen Tekniikka Oy | 43404 | 8681 |
73. | TAITEK OY | 42911 | 8582 |
74. | Kara Asunnot Oy | 42052 | 8410 |
75. | Streamfabriken Oy | 40886 | 8177 |
76. | KVK-Team Oy | 40844 | 8169 |
77. | Maanrakennus Henri Nikander Oy | 39726 | 7945 |
78. | Vistan Kerrostalo Oy | 39555 | 7911 |
79. | Hammaslääkäri Teija Siltanen Oy | 39344 | 7869 |
80. | Cassior Oy | 38918 | 7784 |
81. | Rapula Oy | 38861 | 7772 |
82. | Kankaanpään Murske Oy | 37573 | 7515 |
83. | Saaren tila Oy | 36660 | 7332 |
84. | Vahte Oy | 36328 | 7266 |
85. | RENTANOM OY | 35265 | 7053 |
86. | Defour Oy | 34328 | 6866 |
87. | Paimion seurakunta | 33615 | 2104 |
88. | Ama-Prom Oy | 33222 | 6644 |
89. | Peimarin Liikenne Oy | 32707 | 6541 |
90. | IPEKO OY | 30774 | 6255 |
91. | RenoTube Oy | 30300 | 6060 |
92. | LVI-Kunu Oy | 29282 | 5856 |
93. | Tiemerkintä Ritamäki Oy | 28426 | 5685 |
94. | Kiinteistö Oy Paimion Paimari | 28167 | 5633 |
95. | Kuljetus Joni Ojala Oy | 27965 | 5593 |
96. | Sähköhuolto Kosonen Oy | 27066 | 5413 |
97. | Vistan Pesula Oy | 27011 | 5402 |
98. | SLIT-consulting OY | 26037 | 5207 |
99. | FysioPeimari Oy | 25959 | 5192 |
100. | Paimion Taksit Oy | 25000 | 6250 |
101. | Pintakäsittely Menninkäinen Oy | 25000 | 6250 |
102. | Vartsalo Oy | 24983 | 4997 |
103. | MG Smart Oy | 24961 | 4992 |
104. | Tiilikeskus Oy | 24369 | 4874 |
105. | Jottis Oy | 23072 | 4614 |
106. | JM-Tilit Oy | 22966 | 4593 |
107. | Tili-Peimari OY | 22472 | 4494 |
108. | Navix Oy | 21842 | 4368 |
109. | Paimion Kuljetus Oy | 21729 | 4446 |
110. | Lasse Lampi Racing Oy | 21243 | 4249 |
111. | Paimion Romuliike Oy | 21060 | 4212 |
112. | MSA-Suunnittelu Oy | 20861 | 4172 |
113. | Maataloustuottajain Paimion Yhdistys MTK - Paimio ry | 20658 | 1293 |
114. | Paimion Bitumikatto Iltanen Oy | 20000 | 5000 |
115. | Ritomar Oy | 20000 | 5000 |
116. | Tax Invest Oy | 20000 | 5000 |
117. | HS-Boats Oy | 19362 | 3872 |
118. | AL-Rakennus ja Remontointipalvelu Oy | 19217 | 3843 |
119. | Hakala-Talot Oy | 18175 | 3635 |
120. | Napakaira Oy | 17823 | 3565 |
121. | Kinde Oy | 17616 | 3523 |
122. | News First Finland Oy | 17125 | 3425 |
123. | Vistamatkat Oy | 16791 | 3358 |
124. | Temarsi Oy | 16636 | 3327 |
125. | Paimion Ta-LO Oy | 15916 | 3183 |
126. | Varastoasema Oy | 15835 | 3167 |
127. | Parcolor Oy | 15000 | 3750 |
128. | Pyöräliike Santala Oy | 14823 | 2965 |
129. | Vistan Markkinat Oy | 14664 | 2933 |
130. | Kiinteistöyhtiö Tiilikartano Oy | 14658 | 2932 |
131. | Seleinka Oy | 14550 | 2910 |
132. | Peimarin Rakennuspalvelu Oy | 14285 | 2857 |
133. | Sapiens Oy | 13668 | 2734 |
134. | AK Laatuverkot Oy | 13662 | 2732 |
135. | Lounais-Suomen Osuuspankki | 13206 | 2641 |
136. | Lounaskahvila Ansku Oy | 12397 | 2479 |
137. | JFE yhtiöt Oy | 12299 | 2460 |
138. | Suomen Kone- ja Laitepalvelu Oy | 11951 | 2390 |
139. | Clindoc Oy | 11740 | 2348 |
140. | Hio - Tuote Oy | 10770 | 2154 |
141. | Vansor Oy | 10516 | 2203 |
142. | GF Infrastructure Oy | 10091 | 2018 |
143. | PeHoldMi Oy | 10000 | 2500 |
144. | Directio Oy | 9988 | 1998 |
145. | Halavuk Oy | 9983 | 1997 |
146. | Helin ruokapalvelut Oy | 9322 | 1864 |
147. | Navix Marketing Oy | 9304 | 1861 |
148. | Elovi Oy | 9258 | 1852 |
149. | Petri Reunanen Oy | 8849 | 1770 |
150. | Junnin Sähkö Oy | 7704 | 1541 |
151. | FarmWorks Oy | 7555 | 1511 |
152. | Paimion Optiikka Oy | 7236 | 1447 |
153. | Kuljetus V. Kujala Oy | 5962 | 1192 |
154. | Vistan Kauppa Oy | 5859 | 1172 |
155. | Varsinais-Suomen Aikuiskoulutussäätiö sr | 5784 | 362 |
156. | Veljekset Kovanen Oy | 5563 | 1113 |
157. | Karunan Kuljetus Oy | 5520 | 1104 |
158. | Peimar Invest Oy | 5026 | 1005 |
159. | Aqua - Invest Oy | 5000 | 1250 |
160. | Oy PVRM Kiinteistöt Fastigheter Ab | 5000 | 1250 |
161. | Sähkö-Vista Oy | 5000 | 1250 |
162. | Voimavalo Oy | 4477 | 895 |
163. | Kone ja Rakennuspalvelu Kara Oy | 4051 | 810 |
164. | Kotihoito Tuija Ojaniemi Oy | 4025 | 905 |
165. | INCOSERV OY | 3856 | 771 |
166. | Paimion Metsästysseura ry. | 3641 | 378 |
167. | Lämpö- ja kuljetustekninen konsulttitoimisto Konvektio Oy - | 3472 | 694 |
168. | 1646 Jaana Jäntti Oy | 3259 | 652 |
169. | Sukselan Kyläyhdistys ry | 3234 | 202 |
170. | Klammerituote Oy | 3072 | 614 |
171. | Hagmari Oy | 3054 | 611 |
172. | Jemi-Star Oy | 2925 | 585 |
173. | Wetec Finland Oy | 2913 | 583 |
174. | EKL-Invest Oy | 2813 | 563 |
175. | Järvinen Infra Oy | 2751 | 550 |
176. | Lasi-inssi Oy | 2702 | 540 |
177. | Kibori Oy | 2694 | 539 |
178. | LVI-SEVON OY | 2282 | 456 |
179. | Deli Hylé Oy | 2263 | 453 |
180. | Jarmetec Oy | 2025 | 405 |
181. | PoMal Oy | 1900 | 380 |
182. | Tili-Paimio Oy | 1844 | 369 |
183. | Tili ja Isännöinti Manttaali Oy | 1728 | 346 |
184. | Electro Service Oy | 1609 | 322 |
185. | SCF Palvelut Oy | 1484 | 297 |
186. | Kerttu B Oy | 1363 | 273 |
187. | Vistavisio Oy | 1304 | 261 |
188. | MSPV-Konsultit Oy | 1268 | 254 |
189. | Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy | 765 | 153 |
190. | Uhmis Oy | 616 | 123 |
191. | Oy Tertrade Ab | 581 | 116 |
192. | Oy Tersil Ab | 446 | 89 |
193. | Nuoren Keskustan Liiton Paimion osasto ry | 394 | 25 |
194. | Vivi Point OY | 385 | 77 |
195. | HeiLin Oy | 327 | 65 |
196. | Optimaa oy | 99 | 20 |
197. | Rem Racing ry | 79 | 16 |
198. | Paimion Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry | 32 | 6 |
199. | Papakiinteistöt Oy | 5 | 1 |
Kaarinassa kakkosena Langhin yritys
Hesburgerin keskusyritys Hes-Pro tekee vuodesta toiseen hyvää tulosta ja maksaa jälleen yrityksistä eniten veroa Kaarinassa. Verovuonna 2019 Hes-Pron verotettava tulo oli 9,4 miljoonaa euroa. Tästä yritys maksoi yhteisöveroa 1,9 miljoonaa euroa.
Yritystiedoissa Hes-Pron toimitusjohtaja on Marko Salmela ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela .
Hes-Pro Oy kuuluu samaan yritysryhmään Hesburger-liikemerkin omistavan Burger-In Oy:n kanssa
Kaarinan yritysten verolistan kakkonen on Langh Tech Oy Ab. Suurimpien yhteisöveromaksajien listalta löytyy myös Langhin suvun toinenkin yritys, Pesupalvelu Hans Langh Oy.
Langh Tech teki 6,5 miljoonaa euroa verotettavaa tuloa, josta yritys maksoi 1,3 miljoonaa euroa veroa. Pesulapalvelu teki lähes 2 miljoonan euron tulon, josta veroja kertyi 400 000 euroa.
Langhin yritysryppään taustalla myös yksityisesti isä ja tyttäret ovat tuloillaan merkittäviä paikallisia veronmaksajia. Hans Langhin verotettavat tulot ovat reilut 441 000 euroa, ja tyttäristä Laura Langh-Lagerlöfin tulot ovat 252 000 ja Linda Langhin 246 000 euroa.
Uusia nimiä eniten yhteisöveroa maksaneiden yritysten listalla on LVI-alan Waiwela Oy. JKK-Kiinteistö Oy on Kotron perheen kiinteistöyhtiö. Calto Oy on sairaalatekniikkaan erikoistunut talotekniikkayritys.
Kaarinan kymmenen suurimman yrityksen yhteenlaskettu yhteisöveropotti vuodelta 2019 oli 7,9 miljoonaa euroa. Määrä on selvästi isompi kuin vuonna 2018, jolloin vastaava kokonaismäärä oli reilu 6 miljoonaa euroa.
Järjestys | Verovelvollisen nimi | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot yhteensä |
---|---|---|---|
1. | Hes-Pro (Finland) Oy | 9434384 | 1889877 |
2. | Langh Tech Oy Ab | 6488395 | 1300679 |
3. | Waiwela Oy | 6069872 | 1216974 |
4. | Swegon ILTO Oy | 4386790 | 880358 |
5. | JKK-Kiinteistö Oy | 3253167 | 653633 |
6. | Pesupalvelu Hans Langh Oy | 1980043 | 399009 |
7. | Calto Oy | 1923221 | 387644 |
8. | Sauvon Säilyke Oy | 1820062 | 367012 |
9. | Soinitilat Oy | 1725000 | 434250 |
10. | Sininen Polku Oy | 1695551 | 342110 |
11. | Oy NIT Naval Interior Team Ltd | 1503243 | 303649 |
12. | Okartek Oy | 1396796 | 282359 |
13. | ASPRO OY | 1383092 | 279618 |
14. | Haklift Oy | 1353111 | 273622 |
15. | SN-Kiinnike Oy | 1287206 | 260441 |
16. | TPE Turun Pelti ja Eristys Oy | 1258473 | 254695 |
17. | Valaisin Grönlund Oy | 1252055 | 253411 |
18. | Kaarjoki Oy | 1142164 | 231433 |
19. | Warmia Oy | 1057003 | 214401 |
20. | A-Hellman Oy | 919286 | 186857 |
21. | Nostopalvelu Simola Oy | 817908 | 166409 |
22. | Langh Patents Oy Ab | 772309 | 157130 |
23. | Carina Solutions Oy | 742534 | 151071 |
24. | RA Asunnot Oy | 700531 | 140106 |
25. | SaJaSe Oy | 680000 | 172345 |
26. | Rakennustuote J. Tuokko Oy | 547439 | 111369 |
27. | Hotellinx Systems Oy | 533819 | 108597 |
28. | Langh Group Oy Ab | 530869 | 108097 |
29. | Oy Milosan Ab | 514776 | 104722 |
30. | Piikkiön Osuuspankki | 486492 | 98966 |
31. | Lindroosin Puutarha Oy | 484955 | 98653 |
32. | Addiktum Oy | 458895 | 93350 |
33. | KSP Kaarina Oy | 448353 | 91205 |
34. | EVH-Elektrotekniikka Oy | 430323 | 87536 |
35. | Suomen Turvakauppa Oy | 423023 | 86150 |
36. | Hannumet Oy | 406191 | 82625 |
37. | Oy Uprising Int. | 385180 | 78349 |
38. | Muovitehdas Abso Oy | 345325 | 70239 |
39. | TWC Invest Oy | 325121 | 64789 |
40. | terho & terho oy | 322125 | 63194 |
41. | Puuvaja Oy | 321009 | 65290 |
42. | Puutarha Timo Juntti Oy | 305324 | 62098 |
43. | Kaarinan Teräskiinteistöt Oy | 302869 | 60574 |
44. | ICB Marketing Oy Ltd | 298935 | 60716 |
45. | Muuritutkimus Oy | 294401 | 59876 |
46. | Toni Kiinteistöt Oy | 285614 | 58088 |
47. | Maksa&Makkara Oy | 281737 | 57298 |
48. | Kaarinan Puutyö Oy | 276267 | 56185 |
49. | JAS-Holding Oy | 270311 | 54642 |
50. | Kirte Oy | 263240 | 53534 |
51. | Nappulakiinteistöt Oy | 260462 | 52092 |
52. | Turun Kuljetinasennus Oy | 258601 | 52590 |
53. | Calto Service Oy | 256506 | 52164 |
54. | Piikkiön Autokoulu Oy | 253030 | 51457 |
55. | Oy Reuter Invest Ab | 241874 | 49186 |
56. | Ysikolme Oy | 240806 | 49119 |
57. | Reltec Oy | 240177 | 48841 |
58. | Topi Riivari Oy | 238989 | 48599 |
59. | Casaneera Oy | 238507 | 48501 |
60. | Domicet Oy | 237832 | 48364 |
61. | Medilittois Oy | 236698 | 48133 |
62. | Maanrakennus Velling Oy | 234944 | 47776 |
63. | TLR-Eristys Lahti Oy | 231366 | 47048 |
64. | Hihnatek Oy | 221977 | 44396 |
65. | Amorosa Oy | 220792 | 44896 |
66. | Camteam Oy | 220510 | 44839 |
67. | Suomen Terätuonti Oy | 220262 | 44788 |
68. | Cleantime Oy | 220183 | 44772 |
69. | Voivala Yhtiöt Oy | 219621 | 44658 |
70. | Oliem Oy | 219533 | 44640 |
71. | Kuljetus Myntt Oy | 218717 | 44474 |
72. | Marmint Oy | 217364 | 44199 |
73. | Palveluyhdistys Kaseva ry | 212846 | 43279 |
74. | Asennus ja LVI-huolto Hovinmäki Oy | 212497 | 43308 |
75. | Janne Lindroos Oy | 208609 | 42247 |
76. | Lounaiskodit Oy | 206693 | 42027 |
77. | Oy Forssa-Engineering Ab | 206111 | 41909 |
78. | Juntinmäki Oy | 202077 | 40415 |
79. | HSM Medical Oy | 201118 | 40892 |
80. | Peimarin Hydrauliikka Oy | 200907 | 40849 |
81. | Hesoma Oy | 196605 | 39974 |
82. | Matic-Sorvaus Oy | 190648 | 38762 |
83. | Autopalvelu JW-Service Oy | 182938 | 37193 |
84. | Rx Finland oy | 180250 | 36646 |
85. | T. Nieminen Oy | 179636 | 36521 |
86. | Kaarinan Karkaisutyöt Oy | 179164 | 36425 |
87. | Lasiluoto Oy | 176739 | 35931 |
88. | Turun Hihnatekniikka Oy | 176193 | 35820 |
89. | Navaltek Oy | 176159 | 35813 |
90. | Geniperosa Oy | 175355 | 35650 |
91. | Asianajotoimisto Uronen Oy | 173898 | 35353 |
92. | Oy Trade Fairly Ltd | 172516 | 35072 |
93. | Kaarinan Lukko Oy | 169162 | 34390 |
94. | Hermaski Oy | 164534 | 33448 |
95. | Hammaspalvelu J-P Melkko Oy | 163281 | 32137 |
96. | Audio Hellman Oy | 162285 | 32990 |
97. | DocM Oy | 158982 | 32418 |
98. | HOTELLI KIVITASKU OY | 156282 | 31768 |
99. | Nordic Six Sigma Oy | 153213 | 31144 |
100. | Ilmastointitekniikka Holma Oy | 148817 | 30249 |
101. | Kiinteistö Oy Kaarinan Kärrykatu 4 | 147858 | 30054 |
102. | Exnita Oy | 145500 | 28675 |
103. | Havukiinteistöt Oy | 143523 | 28705 |
104. | Pakkauspalvelu Irpack Oy | 141393 | 28739 |
105. | TS Medicons Oy | 141391 | 28738 |
106. | Taksi Marjamäki Oy | 139393 | 28331 |
107. | nollaE Oy | 134802 | 27397 |
108. | Nostopalvelu A. Pihajoki Oy | 133903 | 27214 |
109. | Ritarak Oy | 131663 | 26758 |
110. | Tehomix Oy | 130555 | 26533 |
111. | Paistajankatu 4 Teollisuuskiinteistö Oy | 121870 | 24374 |
112. | Maalaus-Jautek Oy | 120652 | 24518 |
113. | Lawarc Oy | 120000 | 30385 |
114. | Tili-Turunen Oy | 118351 | 24049 |
115. | Harritec Oy | 114474 | 23260 |
116. | Langh Service Oy Ab | 113955 | 23255 |
117. | Leo Steel Oy | 113403 | 23043 |
118. | Kaarinan Eläinlääkäriasema Oy | 113217 | 23005 |
119. | Haustechnik FI Oy | 112696 | 22899 |
120. | J J J Niemi Oy | 112683 | 20416 |
121. | Mattomies Oy Ruohola & Ruohola | 110517 | 22455 |
122. | Ovitehdas Vihanto Oy | 107582 | 21858 |
123. | El Craft Oy | 107260 | 21792 |
124. | Muuttopalvelu M & M Niemi Oy | 106506 | 21639 |
125. | Maanrakennus & Maisemointi Rainio Oy | 106448 | 21627 |
126. | Inno M&M Clean Oy | 104980 | 21328 |
127. | Nordic Business Doctors Oy | 102628 | 20825 |
128. | Oy Noortrade Ab | 101642 | 20649 |
129. | MUOTOILUTOIMISTO LIUKUHIHNA OY | 101299 | 20579 |
130. | BO-Rakennus Oy | 99702 | 20254 |
131. | Renssi Finland Oy | 98741 | 20059 |
132. | Paino-Kaarina Oy | 97903 | 19888 |
133. | Tiliturva Oy | 97741 | 19855 |
134. | Taksi Petri Raunio Oy | 96485 | 19600 |
135. | Proof Mestar Oy | 94118 | 19118 |
136. | Ilmatalo Oy | 92707 | 18831 |
137. | Kuljetuspalvelu Petri Peltomaa Oy | 91057 | 18495 |
138. | TiMotive Oy | 90000 | 22780 |
139. | ALCASA OY | 89997 | 18279 |
140. | Varaosapalvelu E&M Oy | 89960 | 18272 |
141. | Kiinteistö Oy Kaarinan Hallimestari | 86127 | 17225 |
142. | Ketola Oy Kaarina | 86080 | 17482 |
143. | jon PS oy Partnering Solutions | 85245 | 17312 |
144. | Oy Lind-Tec Hydro Ab | 83549 | 16967 |
145. | Markkinointi Vähätalo Oy | 83475 | 16607 |
146. | Turun Sähköurakointi Oy | 83192 | 16894 |
147. | Auto-Haapanen Oy | 82283 | 16710 |
148. | Kaarinan TR-Työstö Oy | 81618 | 16574 |
149. | Hihku Oy | 80767 | 16401 |
150. | Machine Trade Finland Oy | 80327 | 16312 |
151. | ANNAsport Oy | 80000 | 20245 |
152. | Pomeline Oy | 79844 | 16213 |
153. | Peimarin koulutuskuntayhtymä | 78914 | 4940 |
154. | Aimo Virtanen Oy | 78054 | 15849 |
155. | Teollisuuskiinteistö Oy Lautamiehenkatu 3 | 77216 | 15443 |
156. | MH-Fibre Oy | 75768 | 15384 |
157. | LeanMec Oy | 75665 | 15363 |
